حرصت الهيئة العامة للمساحة المصرية على تقديم مواقيت الصلاة في محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري وفيما يلى نعرض منها جدول مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15 نوفمبر 2026م بـ محافظات مصر 2026 شاملة دعاء صلاة الفجر وأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عقب العمل بالتوقيت الشتوي.
جدول مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاحد 15نوفمبر2026 حسب الهيئة العامة للمساحة
| المدينة | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 4:50 ص | 6:20 ص | 11:39 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:19 م | ||
| الأسكندرية | 4:56 ص | 6:27 ص | 11:45 ص | 2:41 م | 5:2 م | 6:23 م | ||
| طنطا | 4:52 ص | 6:22 ص | 11:41 ص | 2:38 م | 4:59 م | 6:20 م | ||
| المنصورة | 4:51 ص | 6:21 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:18 م | ||
| الزقازيق | 4:50 ص | 6:20 ص | 11:39 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:18 م | ||
| أسيوط | 4:48 ص | 6:15 ص | 11:40 ص | 2:43 م | 5:4 م | 6:22 م | ||
| سوهاج | 4:45 ص | 6:12 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:3 م | 6:21 م | ||
| بنى سويف | 4:50 ص | 6:19 ص | 11:40 ص | 2:40 م | 5:1 م | 6:21 م | ||
| المنيا | 4:51 ص | 6:19 ص | 11:42 ص | 2:43 م | 5:4 م | 6:23 م | ||
| قنا | 4:41 ص | 6:7 ص | 11:34 ص | 2:38 م | 5:0 م | 6:17 م | ||
| أسوان | 4:38 ص | 6:3 ص | 11:33 ص | 2:41 م | 5:3 م | 6:19 م | ||
| مطروح | 5:7 ص | 6:38 ص | 11:56 ص | 2:52 م | 5:12 م | 6:34 م | ||
| الغردقة | 4:37 ص | 6:5 ص | 11:29 ص | 2:32 م | 4:54 م | 6:12 م | ||
| الخارجة | 4:50 ص | 6:16 ص | 11:44 ص | 2:49 م | 5:11 م | 6:28 م | ||
| الإسماعيلية | 4:47 ص | 6:17 ص | 11:36 ص | 2:33 م | 4:54 م | 6:15 م | ||
| دمياط | 4:49 ص | 6:20 ص | 11:37 ص | 2:34 م | 4:54 م | 6:16 م | ||
| السلوم | 5:16 ص | 6:47 ص | 12:4 م | 3:0 م | 5:21 م | 6:42 م | ||
| نويبع | 4:36 ص | 6:5 ص | 11:26 ص | 2:26 م | 4:47 م | 6:7 م | ||
| حلايب | 4:21 ص | 5:45 ص | 11:18 ص | 2:28 م | 4:50 م | 6:5 م | ||
| شرم الشيخ | 4:36 ص | 6:4 ص | 11:27 ص | 2:29 م | 4:51 م | 6:9 م | ||
| الفيوم | 4:51 ص | 6:20 ص | 11:41 ص | 2:41 م | 5:2 م | 6:22 م | ||
| 6أكتـوبر | 4:51 ص | 6:21 ص | 11:41 ص | 2:40 م | 5:0 م | 6:21 م | ||
| كفر الشيخ | 4:52 ص | 6:23 ص | 11:41 ص | 2:38 م | 4:58 م | 6:19 م | ||
| الحامول | 4:52 ص | 6:23 ص | 11:40 ص | 2:36 م | 4:57 م | 6:18 م | ||
| بلطيم | 4:52 ص | 6:23 ص | 11:40 ص | 2:37 م | 4:57 م | 6:19 م | ||
| طابا | 4:37 ص | 6:6 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:47 م | 6:7 م | ||
| راس سدر | 4:44 ص | 6:13 ص | 11:34 ص | 2:33 م | 4:54 م | 6:14 م |
دعاء صلاة الفجر
اللهم اجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات.
«5:01 موعد صلاة المغرب» جدول مواقيت الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في محافظات مصر «المغرب في تمام الخامسة».. جدول مواقيت الصلاة غدا الجمعة 13 نوفمبر 2026 بالمحافظات جدول مواقيت الصلاة السبت 14 نوفمبر 2026 بجميع المحافظات المصريةاللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك، إنك على كل شيء قدير.
اللهم فرج كرب كل مهموم، ويسر أمر كل متعسر، وكل محروم بالذرية الصالحة، واقض عنا الدين.
اللهم مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.
يا رب مع مطلع هذا الفجر افتح لنا الخير فى كل الأمور، فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك.
يا رب يا مقسم الأرزاق اقسم لنا فى هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، وارزقنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة.
اللهم اجعل فى هذا الفجر فرجًا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، ورحمة لكل أموات المسلمين، فأنت على كل شيء قدير
- بالتوقيت الشتوي.. جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 في محافظات مصر
- جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في محافظات مصر
- «المغرب 6:16» .. جدول مواقيت الصلاة الجمعة 23 أكتوبر 2026 في محافظات مصر
- جدول مواقيت الصلاة الخميس 15 أكتوبر 2026 في محافظات مصر
- جدول مواقيت الصلاة الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في محافظات مصر






