يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية، بالتزامن مع متابعة حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه، ومعرفة أعلى سعر للشراء والبيع قبل إجراء معاملات تغيير العملات.
وتراوحت أسعار الدولار بين البنوك بفروق محدودة، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 52.38 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 52.48 جنيه وفقًا للأسعار المعلنة.
سعر الدولار اليوم في البنوك
جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم على النحو التالي:
البنك| سعر الشراء| سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي| 52.38| 52.48
البنك العربي الأفريقي الدولي| 52.35| 52.45
بنك SAIB| 52.35| 52.45
بنك نكست| 52.35| 52.45
البنك الأهلي الكويتي| 52.35| 52.3902
بنك مصر| 52.34| 52.44
المصرف العربي الدولي AIB| 52.34| 52.44
البنك العقاري المصري العربي| 52.34| 52.44
بنك القاهرة| 52.34| 52.44
بنك الكويت الوطني| 52.34| 52.44
البنك المصري الخليجي| 52.34| 52.44
بنك فيصل الإسلامي| 52.34| 52.44
المصرف المتحد| 52.34| 52.44
البنك الأهلي المصري| 52.34| 52.44
البنك المركزي المصري| 52.3204| 52.46
بنك قطر الوطني الأهلي| 52.32| 52.42
بنك قناة السويس| 52.32| 52.42
بنك التعمير والإسكان| 52.32| 52.42
بنك البركة| 52.32| 52.42
كريدي أجريكول| 52.31| 52.41
البنك التجاري الدولي CIB| 52.30| 52.40
بنك الإسكندرية| 52.24| 52.34
أعلى وأقل سعر للدولار اليوم
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 52.38 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع عند 52.48 جنيه في البنك نفسه.
وفي المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للشراء عند 52.24 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.34 جنيه.






