26 نوفمبر 2023 08:05 ص
جبل عمر 4250 6.06% 22.06 1.26| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن استردادها للدفعة الثانية والأخيرة من شهادات الصكوك البالغ قيمتها الإسمية 135،000،000 دولار أمريكي. |
| نوع الإصدار | شهادات صكوك |
| قيمة (الصكوك / السندات) المستردة | 67,500,000 دولا ر أمريكي |
| نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي | % 50 |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة | 337.5 صك |
| تاريخ الإصدار | 1440-03-07 الموافق 2018-11-15 |
| تاريخ توقف تداولها | 1445-5-1هـ |
| القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد | 200,000 دولار أمريكي |
| قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد | صفر |
| تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) | 1445-05-10 الموافق 2023-11-24 |
| اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال | وكيل الدفع: HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom Fax Number: +44 845 587 0429 Email: [email protected]; [email protected] Attention: The Senior Manager, CT Client Services, Corporate Trust & Loan Agency |
إقرأ أيضاً
- "الجزيرة" يعلن استرداد كامل صكوك دولية من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار
- "الكثيري" تعلن عن التوزيع النصف سنوي الثالث لعوائد الصكوك
- تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تشكيل لجنة المراجعة
- "إس اند بي": السعودية والإمارات من أكبر المساهمين في نمو التمويل الإسلامي بـ2023
- 95.3 مليار دولار إصدارات خليجية للسندات والصكوك خلال 2023





