19 يناير 2026 08:38 ص
بلدي 9559 2.38% 116.00 2.70| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | الحاقا لاعلان شركة بلدي للدواجن بتاريخ 18-1-2026 الموافق 29-7-1447 هـ بخصوص الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المنجم للأغذية بانه لا توجد قيمة محددة للعقد |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1447-07-29 الموافق 2026-01-18 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | بانه لا توجد قيمة محددة للعقد |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد |
| معلومات اضافية | تقوم شركة بلدي للدواجن بإنتاج وتعبئة منتجات الدواجن وستقوم شركة المنجم للأغذية بتسويقها وبيعها في الأسواق داخل وخارج المملكة العربية السعودية تحت العلامات التجارية المملوكة لكل من شركة المنجم للأغذية وشركة بلدي للدواجن على مبدأ المشاركة في الأرباح. |
إقرأ أيضاً
- اعلان شركة بلدي للدواجن للتجارة عن توقيع اتفاقية بين شركة المنجم للأغذية و مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن للتجارة لشراء اسهم
- إعلان إلحاقي من شركة أسمنت القصيم بخصوص توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة اي مكس للخرسانة الجاهزة
- "المنجم" توافق على توقيع اتفاقية اكتتاب لرفع حصتها في "الجوف" إلى 20.29%
- إعلان إلحاقي من شركة المنجم للأغذية بخصوص نتائج الجمعية العامة غيرالعادية
- تعلن شركة المنجم للأغذية عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن للتجارة






