18 ديسمبر 2025 03:31 م
الرمز 4327 -13.98% 60.00 -9.75| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الصفقة | شراء عدد من الأراضي (بلك تجاري) بمساحة إجمالية 15,293.4 متر مربع في مدينة الرياض، على طريق الملك سلمان بقيمة 25,000 الف ريال للمتر المربع في حي القيروان، لتطوير عدة ابراج متعددة الاستخدام على الطراز السلماني بقيمة صافية 382,335,250 ريال سعودي (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية) من غير أي شروط تفضيلية. |
| قيمة الصفقة | 382,335,250 ريال سعودي |
| شروط الصفقة | لا ينطبق |
| اطراف الصفقة | المشتري : شركة الرمز للعقارات. البائع : سارة بنت موسى بن حمد الموسى. |
| طريقة تمويل الصفقة | سيتم تمويل هذه الصفقة عن طريق التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة وموارد الشركة المالية بالإضافة إلى جزء من متحصلات الطرح. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-06-27 الموافق 2025-12-18 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | تطوير أبراج متعددة الاستخدامات بتصميم معماري مستلهم من الطراز السلماني، ضمن بيئة حضارية متكاملة. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | لا ينطبق |
| اسباب الصفقة | تمت هذه الصفقة انطلاقًا من رؤية استثمارية تهدف إلى تطوير أبراج متعددة الاستخدام في موقع استراتيجي بمدينة الرياض، لتشكّل علامة فارقة عمرانيًا واستثماريًا. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | من المرجّح أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز الأداء المالي للشركة خلال الأعوام 2026 -2027 - 2028 - 2029. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
إقرأ أيضاً
- إعلان مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن شراء أصل فندقي بقيمة (38) مليون ريال سعودي
- تعلن شركة أسمنت القصيم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة اي مكس للخرسانة الجاهزة
- إعلان شركة نقاوة لتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- إعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن تعيين المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهّد التغطية بشأن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال سعودي.
- إعلان شركة محمد هادي الرشيد وشركاه عن شراء حصص/أسهم في شركة — استحواذ على حصة في رأس مال شركة غير مدرجة بقيمة 92,500,000 ريال سعودي






