28 يوليو 2024 04:17 م
لانا 9587 -6.32% 35.60 -2.40| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إﻟﺣﺎﻗﺎً ﻻﻋﻼن لانا اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗداول ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2024/07/22 بخصوص توصية مجلس إدارة شركة لانا بزيادة راس المال عن طريق منح اسهم مجانية |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1446-01-16 الموافق 2024-07-22 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | ﺗود لانا اﻟﺗﻧوﯾﮫ بخصوص قيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة هي 18 مليون ريال |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد |
| معلومات اضافية | في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية |
إقرأ أيضاً
- الزمالك يتحرك لتجديد عقود 3 لاعبين.. وموقف مفاجئ لسيف جعفر
- وزير الخارجية يجتمع مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبحث تطوير برامجها وتعزيز دورها في إفريقيا
- سلة النواعير تعوّل على أبنائها والملا يقودها
- "بان" تعلن استقالة عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني
- "أسمنت الجنوب" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة






