08 يوليو 2024 03:38 م
أليانز إس إف 8040 12.07% 18.20 1.96| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) والذي انعقد مساء يوم الاربعاء تمام الساعة 6:45 مساءً تاريخ 1445/12/20هـ الموافق 2024/06/26مـ بمقرالشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة بلغت 66.11% من الأسهم الممثلة في رأس مال الشركة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| نسبة الحضور | 66.11% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة 1) المهندس/ الوليد الدريعان (رئيس مجلس الإدارة) 2) الاستاذ/ بدر السلوم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الدكتور/ عبدالله الحسيني (عضو مجلس الإدارة) 4) الأستاذ/ باسل بن محمد بن جبر (عضو مجلس الإدارة) 5) الأستاذ/ حسام زياد احمد منصور (عضو مجلس الإدارة) 6) الاستاذ/ جوجال كيشور مادان (عضو مجلس الإدارة) 7) الاستاذ/ شارالامبوس ميلوناس (عضو منتدب) 8) الاستاذ/ ستيفانو نالين (عضو مجلس الإدارة) وقد اعتذر : 1) الاستاذ/ اسامة السابق (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1) الأستاذ/ شارالامبوس ميلوناس (رئيس اللجنة التنفيذية) 2) الدكتور/ عبدالله الحسيني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) 3) الأستاذ / باسل بن جبر(رئيس لجنة المراجعة) 4) الأستاذ/ أنيل ديكسيت (رئيس لجنة الإستثمار) 5) الاستاذ/ جوجال مادان (رئيس لجنة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة |
- تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة مسقا للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- إعلان شركة المجتمع الرائدة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)






